型号Type | 过滤面积 (m2) Filter area | 滤板尺寸 (mm) Filter plate size | 滤饼厚度 (mm) Filter cake thickness | 滤室容积 (L) Filter chamber volume | 滤板数量 (pcs)Filter plate number | 过滤压力 (Mpa) Filtrating pressure | 电机功率 (kw) Motor power | 整机重量 (kg) Weight | 外形尺寸 (mm) Dimension(L×W×H) |
XY30/800-30U | 30 | 870×870O ption 800×800 | 30 | 460 | 23 | 0.6 | 2.2 | 3046 | 3180×1200×1300 |
XY40/800-30U | 40 | 595 | 30 | 3593 | 3570×1200×1300 | ||||
XY50/800-30U | 50 | 748 | 38 | 4057 | 4110×1200×1300 | ||||
XY60/800-30U | 60 | 902 | 46 | 4597 | 4550×1200×1300 | ||||
XY70/800-30U | 70 | 1056 | 54 | 5136 | 4990×1200×1300 | ||||
XY80/800-30U | 80 | 1210 | 62 | 5636 | 5430×1200×1300 | ||||
XY50/1000-30U | 50 | 1000×1000 | 752 | 28 | 0.6 | 4.0 | 4128 | 4040×1500×1400 | |
XY60/1000-30U | 60 | 914 | 34 | 4636 | 4460×1500×1400 | ||||
XY70/1000-30U | 70 | 1063 | 40 | 5143 | 4760×1500×1400 | ||||
XY80/1000-30U | 80 | 1219 | 46 | 5651 | 5120×1500×1400 | ||||
XY100/1000-30U | 100 | 1505 | 57 | 6628 | 5870×1500×1400 | ||||
XY120/1000-30U | 120 | 1816 | 69 | 7644 | 6500×1500×1400 |
型号Type | 过滤面积 (m2) Filter area | 滤板尺寸 (mm) Filter plate size | 滤饼厚度 (mm) Filter cake thickness | 滤室容积 (L) Filter chamber volume | 滤板数量 (pcs) Filter plate number | 过滤压力 (Mpa) Filtrating pressure | 电机功率 (kw) Motor power | 整机重量 (kg) Weight | 外形尺寸 (mm) Dimension(L×W×H) |
XY100/1250-30U | 100 | 1250×1250 | 30 | 1479 | 36 | 0.6 | 4.0 | 8307 | 5020×1800×1600 |
XY120/1250-30U | 120 | 1777 | 43 | 9308 | 5470×1800×1600 | ||||
XY140/1250-30U | 140 | 2094 | 51 | 10455 | 5990×1800×1600 | ||||
XY160/1250-30U | 160 | 2381 | 58 | 11492 | 6450×1800×1600 | ||||
XY180/1250-30U | 180 | 2669 | 65 | 12494 | 6905×1800×1600 | ||||
XY200/1250-30U | 200 | 2965 | 72 | 13504 | 7360×1800×1600 | ||||
XY220/1250-30U | 220 | 3285 | 80 | 14652 | 7880×1800×1600 | ||||
XY250/1250-30U | 250 | 3737 | 91 | 16227 | 8600×1800×1600 | ||||
XY200/1500-30U | 200 | 1500×1500 | 3025 | 49 | 0.6 | 7.5 | 20030 | 6400×2200×1900 | |
XY250/1500-30U | 250 | 3739 | 61 | 22978 | 7225×2200×1900 | ||||
XY300/1500-30U | 300 | 4413 | 74 | 26026 | 8130×2200×1900 | ||||
XY350/1500-30U | 350 | 5210 | 86 | 29220 | 8570×2200×1900 | ||||
XY400/1500-30U | 400 | 6007 | 99 | 32574 | 9880×2200×1900 | ||||
XY450/1500-30U | 450 | 6743 | 111 | 35586 | 10820×2200×1900 | ||||
XY500/1500-30U | 500 | 7478 | 123 | 38606 | 11560×2200×1900 | ||||
XY600/1500-30U | 600 | 2000×2000 | 40 | 12000 | 85 | 0.6 | 7.5 | 49000 | 11100×3000×2500 |
XY700/1500-30U | 700 | 14000 | 99 | 53000 | 12200×3000×2500 | ||||
XY800/1500-30U | 800 | 16000 | 107 | 57000 | 13350×3000×2500 | ||||
XY900/1500-30U | 900 | 18000 | 127 | 61000 | 14500×3000×2500 | ||||
XY1000/1500-30U | 1000 | 20000 | 141 | 65000 | 15600×3000×2500 |
Supply the most current design and technical expertise;Supply parts sales and training service far beyond the initial sale;Your profits with quality parts and expert service.
PDF DownloadGet Price And Support
Simply complete the form below, click submit, you will get the price list and a SBM representative will contact you within one business day. Please also feel free to contact us by email or phone. ( * Denotes a required field).